A empilhadeira contrabalançada a gás 1.5-3.5t apresenta uma aparência estilosa e pode ser equipada com motores de várias marcas. Fornecemos uma selecção completa de tejadilhos e cabines de operador para prover o seu equipamento com requisitos únicos para o seu local de trabalho.
Estas empilhadeiras possuem modos de combustível simples ou duplos, estando as seguintes opções disponíveis: Diesel, Gasolina, LPG, LNG, CNG.
DetalhesSistema de entrada de ar
Devido ao sistema de entrada de ar especialmente posicionado, a vida útil do filtro de entrada de ar é bastante prolongada.
Sistema de direção
A direção hidráulica permite uma viragem rápida e suave com um eixo fundido que aumenta a estabilidade e desempenho.
Filtro de ar
Equipada com filtros de entrada de alto fluxo de ar eficientes.
Tejadilho
O tejadilho é fabricado a partir de um processo de estampagem, conferindo alta resistência para um desempenho de vanguarda.
Pedal
O pedal pode ser retirado para manutenção e reparação mais fáceis.
Cabine
A cabine do operador está equipada com aquecedor e ar condicionado para operações mais confortáveis independentemente da temperatura exterior.
Tampa do motor
A tampa do motor é fabricada por processo de estampagem, tornando-a resistente e durável. Pode ser ajustada em 70° para manutenção e reparação mais convenientes.
A espuma à prova de som integrada permite uma redução de ruído durante as operações muito considerável.
Modelo | FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |||
Geral | Capacidade de carga | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | mm | 500 | |||||||
Peso de serviço | kg | 2820 | 3030 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | ||
Chassi | Tipo de pneu | pneumático | |||||||
Pneu frontal | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | ||||||
Pneu traseiro | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
Largura de via, frente | mm | 890 | 970 | 1000 | |||||
Largura de fia, trás | 920 | 970 | 970 | ||||||
Distância entre eixos | 1400 | 1600 | 1700 | ||||||
Dimensões | Altura de elevação | 3000 | |||||||
Inclinação do mastro | F/T | 6/12 | |||||||
Altura mastro abaixado | mm | 1995 | 2070 | 2115 | |||||
Altura mastro estendido (com grelha) | 3940 | 4070 | 4150 | ||||||
Comp. à face dos garfos (sem garfos) | 2295 | 2600 | 2730 | ||||||
Largura sobre garfos | 1086 | 1150 | 1225 | ||||||
Altura da cabine de operador | 2040 | 2070 | 2090 | ||||||
Consola frontal | 2055 | 2310 | 2440 | ||||||
Largura do corredor mín. | 2150 | 2380 | 2490 | ||||||
Largura de corredor de emp. Mín. | 3675 | 3980 | 4115 | ||||||
Performance | Velocidade máx. (carga máx./sem carga) | km/h | 14.5/15 | 18/19 | 19/20 | ||||
Velocidade de elevação (carga máxima/sem carga) | mm/s | 440/500 | 530/570 | 510/550 | 450/480 | ||||
Dados adicionais | Capacidade tanque combustível | L | 45 | 60 | |||||
Pressão de func. p/ sistema hidráulico | MPa | 14.5 | 19 |
A GoodSense é uma empresa que se dedica ao design e manufaturação de empilhadeiras e outros equipamentos para transporte e manuseio de material. O nosso portfólio de equipamentos para armazém inclui empilhadeiras contrabalançadas, rebocadores, empilhadeiras retráteis, transpaleteiras, etc. O nosso objetivo é apenas um: auxiliar o cliente para operações fiáveis de manuseio, transporte e armazenamento de mercadorias. Temos ao nosso dispor uma linha completa de equipamentos de teste para garantir a qualidade máxima das nossas máquinas, sempre resguardando o seu nível de segurança. Na GoodSense oferecemos soluções eficazes para manejo e transporte de material para o assistir em tarefas em armazéns.