A empilhadeira retrátil para operador sentado é um equipamento móvel de alta eficiência. É de fácil operabilidade e apresenta um suporte para braço ajustável e cinto para proteção do operador. Comparada com a empilhadeira de operador em pé, esta versão possui melhor capacidade para subir rampas e tem maior potência para carregar cargas mais pesadas em condições adversas.
Parâmetros técnicosModelos | FBR15/1800 | FBR20 | FBR25 | |||
Geral | Energia | Bateria | ||||
Capacidade de carga | kg | 1500/1800 | 2000 | 2500 | ||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Peso de serviço | kg | 2700/2850 | 3100 | 4450 | ||
Chassi | Pneus | PU | PU | PU | ||
Número de rodas frente/trás (x = rodas de tração) | 2/1X | 2/1X | 2/1X | |||
Pneu dianteiro | 267x135 | 285x135 | 285x135 | |||
Pneu traseiro | 310x120 | 343x140 | 343x140 | |||
Largura de via, frente | mm | 1113 | 1185 | 1185 | ||
Largura de via, trás | ||||||
Distância entre eixos L1 | 1585.5 | 1585.5 | 1585.5 | |||
Reach Distance O | 600 | 600 | 600 | |||
Dimensões | Altura de elevação H | 3000-8000 | 3000-8000 | 8000 | ||
Tamanho de garfos | C4×L×E | 1070×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
Inclinação do mastro | Fα/Tβ | 3/5 | 3/5 | 2/4 | ||
Altura de mastro abaixado H1 | mm | 2080(2236S450) | 2080 | 3790(S800) | ||
Altura de mastro estendido (com grade) H2 | 4032 | 4032 | 9072 | |||
Largura sobre garfos (exterior) W5 | 240-800 | 240-800 | 240-800 | |||
Comprimento à face dos garfos (sem/com garfos) L | 2095 | 2095/3206 | 2095/3206 | |||
Largura total W2 | 1260 | 1260 | 1320 | |||
Altura da guarda protetora H4 | 2157 | 2157 | 2157 | |||
Altura de pega auxiliar H7 | 1025 | 1025 | 1025 | |||
Consola frontal L4 | 250 | 280 | 280 | |||
Raio de giro mín. Ra | 1860 | 1880 | 1880 | |||
Distância ao solo(inferior do mastro) H5 | 80 | 80 | 80 | |||
Largura de corredor mín. 1000X1000RASA | 2680 | 2830 | 2080 | |||
Largura de corredor mín. 1200X1200RASA | 2880 | 3030 | 2180 | |||
Performance | Velocidade de deslocamento máx. (carga máx./sem carga) | km/h | 8/10 | 8/10 | 8.5/9 | |
Velocidade de elevçao máx. (carga máxima/sem carga) | mm/s | 310/400 | 280/300 | 220/280 | ||
Velocidade de descensão máx.(carga máx./sem carga) | ≤430/≥320 | ≤450/≥320 | ≤500/≥320 | |||
Capacidade de subir rampas máx. (carga máx.) | % | 12 | 12 | 10 | ||
Energia | Bateria (tensão/capacidade) | V/Ah | 48/375 | 48/400 | 48/400 | |
Tamanho bateria | C×L×E | mm | 1000×400×600 | 1000×400×600 | 1000×400×600 | |
Motor | Deslocamento (motor tração) | Kw | 5 | 5 | 5 | |
Elevação (motor elevação) | 11 | 11 | 11 | |||
Tipo de controle | AC |
A GoodSense é uma empresa que se dedica ao design e manufaturação de empilhadeiras e outros equipamentos para transporte e manuseio de material. O nosso portfólio de equipamentos para armazém inclui empilhadeiras contrabalançadas, rebocadores, empilhadeiras retráteis, transpaleteiras, etc. O nosso objetivo é apenas um: auxiliar o cliente para operações fiáveis de manuseio, transporte e armazenamento de mercadorias. Temos ao nosso dispor uma linha completa de equipamentos de teste para garantir a qualidade máxima das nossas máquinas, sempre resguardando o seu nível de segurança. Na GoodSense oferecemos soluções eficazes para manejo e transporte de material para o assistir em tarefas em armazéns.