A empilhadeira patolada elétrica é um equipamento de acionamento elétrico cuja eficiência é maximizada quando usada com paletes. O equipamento é adequado para pisos sólidos e lisos, tendo uma capacidade máxima para subir rampas de 6-8%. Oferecemos 4 tipos de mastros para escolha do cliente: 
um estágio, 2-estágios, 3-estágios, 4-estágios. 
Também oferecemos empilhadeiras elétricas de 1.5 a 2.0t, conforme os requisitos do cliente, assim como oferecemos serviços de customização para ir de encontro às especificidades desejadas pelo cliente.
 Caixa de engrenagens ZF
Caixa de engrenagens ZF Freio INTORQ
Freio INTORQ Motor de tração AC
Motor de tração AC  Sistema de acionamento
Sistema de acionamento Roda de balanço
Roda de balanço Pedal dobrável
Pedal dobrável| Modelo | FBD15 | FBD16 | FBD18 | FBD20 | |||
| Tipo de operação | Em pé | ||||||
| Capacidade de carga | kg | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Centro de carga | C | mm | 600 | ||||
| Peso de serviço(com bateria) | kg | 1184 | 1210 | 1362 | 1386 | ||
| Pneu | Poliuretano(PU) | ||||||
| Pneu roda de tração/roda de carga/roda de balanço | Ø230*70/Ø80*70/Ø100*50 | ||||||
| Distância entre eixos | L1 | mm | 1478 | 1485 | |||
| Tamanho dos garfos | C×L×E | C4XLXE | mm | 1150X185X55 | 1150X180X66 | ||
| Largura sobre garfos (exterior) | W5 | mm | 570/685 | ||||
| Distância ao solo mín. (garfos) | H3 | mm | 85 | ||||
| Raio de giro mín. | Wa | mm | 1644 | 1726 | |||
| Distância ao solo mín. | H5 | mm | 27 | ||||
| Largura corredor mín. p/ paletes 1000X1200 | RASA | mm | 2700 | 2785 | |||
| Largura corredor mín. p/ paletes 800X1000 | RASA | mm | 2580 | 2665 | |||
| Velocidade de deslocamento máx. (carga máx./sem carga) | km/h | 6/5.5 | |||||
| Velocidade de elevação máx. (carga máx./sem carga) | mm/s | 87/120 | 83/115 | 110/90 | 115/85 | ||
| Velocidade de descensão máx.(carga máx./sem carga) | mm/s | 145/105 | 140/105 | 120/107 | 125/107 | ||
| Capacidade de subir rampas (carga máx./sem carga) | % | 6/10 | 6/8 | ||||
| Sistema de frenagem | Eletromagnético | ||||||
| Bateria (Tensão/Capacidade) | V/Ah | 24V/180Ah | 24V/210Ah | 24V/240Ah | 24V/270Ah | ||
| Potência do motor | Deslocamento (motor de tração) | Kw | 1.5 | ||||
| Elevação (motor de elevação) | Kw | 2.2 | 3 | ||||
| Motor de direção | Kw | 0.2 | |||||
A GoodSense é uma empresa que se dedica ao design e manufaturação de empilhadeiras e outros equipamentos para transporte e manuseio de material. O nosso portfólio de equipamentos para armazém inclui empilhadeiras contrabalançadas, rebocadores, empilhadeiras retráteis, transpaleteiras, etc. O nosso objetivo é apenas um: auxiliar o cliente para operações fiáveis de manuseio, transporte e armazenamento de mercadorias. Temos ao nosso dispor uma linha completa de equipamentos de teste para garantir a qualidade máxima das nossas máquinas, sempre resguardando o seu nível de segurança. Na GoodSense oferecemos soluções eficazes para manejo e transporte de material para o assistir em tarefas em armazéns.