A empilhadeira lateral a diesel oferece maior potência quando em comparação com o modelo elétrico. Esta máquina é também adequada para operações em terrenos mais complexos.
DetalhesGeral | |||||
1 | Modelo | FDS30-Y2 | |||
2 | Tipo de acionamento | Diesel | |||
3 | Capacidade de carga | kg | 3000 | ||
4 | Centro de carga | mm | 500 | ||
Peso | |||||
5 | Peso de serviço | kg | |||
Pneu & Chassi | |||||
6 | Pneu | pneumático | |||
7 | Número de rodas frente/trás (x = rodas de tração) | 2X/2 | |||
8 | Pneu frontal | 28×9-15-12PR | |||
9 | Pneu traseiro | 28×9-15-12PR | |||
10 | Largura de via, frente | S | mm | 1660 | |
11 | Largura de via, trás | P | mm | 1660 | |
12 | Distância entre eixos | L5 | mm | 2580 | |
Dimensões | |||||
13 | Altura de elevação | h3 | mm | 3600 | |
14 | Tamanho dos garfos | C×L×E | L3×W×T | mm | 1070×125×45 |
15 | Inclinação do mastro | F/R | α/β | 。 | 4/6 |
16 | Altura do mastro abaixado | h1 | mm | 2420 | |
17 | Altura de elevação livre | h2 | mm | 125 | |
18 | Altura do mastro estendido | h4 | mm | 4255 | |
19 | Largura sobre garfos (exterior) | R | mm | 1060 | |
20 | Comprimento total | L | mm | 4550 | |
21 | Largura do mastro | B | mm | 2000 | |
22 | Largura total | B2 | mm | 3100 | |
23 | Altura da cabine do operador | h5 | mm | 2480 | |
24 | Altura da plataforma | h7 | mm | 890 | |
25 | Altura de pega auxiliar | mm | 1030 | ||
26 | Raio de giro mín. | Wa | mm | 4250 | |
27 | Raio de giro interior mín. | Wb | mm | 850 | |
28 | Distância ao solo(inferior do mastro) | m1 | mm | 140 | |
29 | Distância ao solo(inferior da estrutura) | h6 | mm | 190 | |
30 | Consola frontal | X | mm | 625 | |
31 | Consola traseira | L4 | mm | 1200 | |
Performance | |||||
32 | Velocidade deslocamento máxima (carga máx./sem carga) | I | km/h | 18/19 | |
33 | Velocidade de elevação máx. (carga máx./sem carga) | mm/s | 440/460 | ||
34 | Velocidade de descensão máx. (carga máx./sem carga) | mm/s | 450/370 | ||
35 | Velocidade de remoção máx. (carga máx./sem carga) | 230/240 | |||
36 | Capacidade de subir rampas máx. (carga máx.) | % | 15 | ||
Motor e transmissão | |||||
37 | Bateria (tensão/capacidade) | V/Ah | 12/560 | ||
38 | Motor | Modelo | 4TNE98-BQFLC | ||
39 | Saída nominal/rpm | kw/rpm | 43/2300 | ||
40 | Torque nominal/rpm | Nm/rpm | 177.6-196.3/1700 | ||
41 | No. de cilindros | 4 | |||
42 | Diâmetro × Curso | 98×110 | |||
43 | Deslocação | L | 3.318 | ||
44 | Padrão de emissões | EU III A | |||
45 | Capacidade de tanque de combustível | L | 65 | ||
46 | Transmissão | Tipo | Hidráulica | ||
47 | Engrenagens:D/R | 1/1 | |||
48 | Tipo de transm. | 1/1Powershift | |||
Dados adicionais | |||||
49 | Pressão de func. p/ sistema hidráulico | Mpa | 17.5 |
A GoodSense é uma empresa que se dedica ao design e manufaturação de empilhadeiras e outros equipamentos para transporte e manuseio de material. O nosso portfólio de equipamentos para armazém inclui empilhadeiras contrabalançadas, rebocadores, empilhadeiras retráteis, transpaleteiras, etc. O nosso objetivo é apenas um: auxiliar o cliente para operações fiáveis de manuseio, transporte e armazenamento de mercadorias. Temos ao nosso dispor uma linha completa de equipamentos de teste para garantir a qualidade máxima das nossas máquinas, sempre resguardando o seu nível de segurança. Na GoodSense oferecemos soluções eficazes para manejo e transporte de material para o assistir em tarefas em armazéns.