A empilhadeira todo terreno 2WD 3-3.5t é concebida para locais de construção e outras aplicações relacionadas, já que o seu centro de gravidade baixo assegura a estabilidade da máquina, mesmo em pavimentos desnivelados. Os pneus largos com banda de rodagem profunda garantem excelente capacidade de movimentos com instabilidade mínima. O instrumento LCD da empilhadeira e o sistema de engrenagem eletrônica é de fácil operação. O filtro de ar bifásico proporciona uma purificação de ar eficiente com sistema de exaustão e dispositivo impermeável para prevenir que qualquer elemento contaminante entre em contato com o motor.
A empilhadeira todo terreno 2 WD 3-3.5t possui um mastro robusto e amplo, conferindo ao operador excelente visibilidade. As empilhadeiras todo terreno têm disponíveis mastros de altura variada e outras opções para preencher os requisitos de manuseamento de cargas pesadas e grandes volumes em terrenos acidentados e inclinados. Além disso, o conforto e segurança durante as operações são asseveradas derivado do seu nível de vibração aperfeiçoado, assento oscilante e uma cabine com espaço extra para os pés.
Desenhos dimensionaisModelo | RTD30-X35 | RTD35-X35 | ||
Combustível | Diesel | Diesel | ||
Capacidade nominal | kg | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | mm | 600 | 600 | |
Peso de serviço | kg | 4800 | 5150 | |
Tipo de pneus (frente/trás) | pneumático | pneumático | ||
Número de rodas X = roda motriz (frente/trás) | 2X/2 | 2X/2 | ||
Tamanho do pneu (frente) | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | ||
Tamanho do pneu (trás) | 27X10-12-12PR | 27X10-12-12PR | ||
Piso pneu frente | W1 | mm | 1250 | 1250 |
Piso pneu trás | W2 | mm | 1205 | 1205 |
Distância entre eixos | L4 | mm | 1835 | 1835 |
Tamanho dos garfos (CxLxE) | L1 | mm | 1220x125x45 | 1220x125x50 |
Inclinação do mastro (F/R) | α/β | graus | 8/10 | 8/10 |
Altura de elevação | H | mm | 3000 | 3000 |
Altura do mastro abaixado | H1 | mm | 2205 | 2240 |
Altura de elevação livre | H5 | mm | 110 | 110 |
Altura de mastro expandido | H2 | mm | 4200 | 4200 |
Comprimento à face dos garfos | L | mm | 3046 | 3116 |
Largura total | W | mm | 1605 | 1605 |
Altura da cabina do operador | H3 | mm | 2150 | 2150 |
Consola frontal | L2 | mm | 591 | 606 |
Consola traseira | L3 | mm | 620 | 675 |
Raio de giro (exterior) | r | mm | 2750 | 2810 |
Distância ao solo (inferior do mastro) | H4 | mm | 230 | 230 |
Corredor de intersecção mín. | Ra | mm | 2900 | 2960 |
Pilha do ângulo direito mín. | RASA | mm | 4550 | 4610 |
Velocidade máxima (carga máxima/sem carga) | km/h | 19/20 | 19/20 | |
Velocidade de elevação (carga máxima/sem carga) | mm/s | 430/500 | 400/500 | |
Velocidade de descensão (carga máxima/sem carga) | mm/s | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | |
Capacidade de subir rampas (carga máxima) | % | 16 | 16 | |
Modelo do motor | 4D32G31-059 | 4D32G31-059 | ||
Saída nominal/r.p.m | kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
Torque nominal/r.p.m | Nm/rpm | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | |
Número de cilindros | 4 | 4 | ||
Diâmetro x Curso | mm | 98x105 | 98x105 | |
Deslocação | L | 3.167 | 3.167 | |
Normas de emissão | CN III | CN III | ||
Capacidade de tanque de combustível | L | 60 | 60 | |
Bateria (Tensão/Capacidade) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Tipo de transmissão | hidráulica | hidráulica | ||
Etapas FWD/RVS | 1/1mudança rápida | 1/mudança rápida | ||
Pressão de operação | Mpa | 18 | 18 | |
A GoodSense é uma empresa que se dedica ao design e manufaturação de empilhadeiras e outros equipamentos para transporte e manuseio de material. O nosso portfólio de equipamentos para armazém inclui empilhadeiras contrabalançadas, rebocadores, empilhadeiras retráteis, transpaleteiras, etc. O nosso objetivo é apenas um: auxiliar o cliente para operações fiáveis de manuseio, transporte e armazenamento de mercadorias. Temos ao nosso dispor uma linha completa de equipamentos de teste para garantir a qualidade máxima das nossas máquinas, sempre resguardando o seu nível de segurança. Na GoodSense oferecemos soluções eficazes para manejo e transporte de material para o assistir em tarefas em armazéns.