A transpaleteira elétrica 1.3-1.5t permite um reboque manual no caso de ocorrência de falhas de energia. Este equipamento apresenta operações suaves devido às suas rodas de balanço que constantemente estão em contato com o solo. De design fechado, o motor AC está bem protegido contra respingos e sujidade. O revestimento é fabricado a partir de plástico resistente a impactos, assim conferindo grande proteção a componentes como painel de instrumentos e paragem de emergência.
Esta transpaleteira elétrica custo-eficiente é a escolha perfeita para clientes que não requeiram grandes requisitos de tonelagem.
Geral | ||||
Modelo | FBTA13 | FBTA15 | ||
Acionamento | Bateria | Bateria | ||
Tipo de operação | Em pé | Em pé | ||
Capacidade de carga | kg | 1300 | 1500 | |
Centro de carga | mm | 600 | 600 | |
Peso | ||||
Peso de serviço(com bateria) | kg | 195 | 215 | |
Capacidade da roda de carga (carga máx./sem carga) | kg | |||
Capacidade da roda de tração (carga máx./sem carga) | kg | |||
Pneu & Chassi | ||||
Material do pneu | Poliuretano(PU) | Poliuretano(PU) | ||
No. de rodas( rodas de direção X + roda de balanço/roda de carga ) | 1X+2/4 | 1X+2/4 | ||
Roda de tração | mm | Ø210*70 | Ø210*70 | |
Roda de carga | mm | Ø80*70 | Ø80*70 | |
Roda de balanço | Ø55*28 | Ø55*28 | ||
Distância entre eixos | mm | 1152 | 1152 | |
Dimensão | ||||
Tamanho dos garfos | C×L×E | mm | 1150*160*50 | 1150*160*50 |
Altura de elevação | mm | 205 | 205 | |
Largura sobre garfos (exterior) | mm | 520/550/560 | 520/550/560 | |
Comprimento total | mm | 1720 | 1720 | |
Largura total | mm | 685 | 685 | |
Altura total | mm | 703 | 703 | |
Distância ao solo mín. (garfos) | mm | 85/80 | 85/80 | |
Consola frontal | mm | 954 | 954 | |
Raio de giro mín. | mm | 1366 | 1366 | |
Distância ao solo mín. | mm | 25 | 25 | |
Largura mín. corredor p/ paletes 1000X1200 | mm | 1925 | 1925 | |
Performance | ||||
Velocidade de deslocamento máx. (carga máx./sem carga) | km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | |
Velocidade de elevação máx. (carga máx./sem carga) | mm/s | 35/45 | 35/45 | |
Velocidade de descensão máx.(carga máx./sem carga) | mm/s | 45/35 | 45/35 | |
Capacidade de subir rampas (carga máx./sem carga) | % | 8/15 | 5/15 | |
Sistema de frenagem | eletromagnético | eletromagnético | ||
Bateria | ||||
Bateria (Tensão/capacidade) | V/Ah | 2X12V/65Ah | 2X12V/80Ah | |
Potência do motor | Deslocamento (motor de tração) | Kw | 0.75 | 0.75 |
Elevação (motor de elevação) | Kw | 0.8 | 0.8 | |
Tipo de controle | DC | DC | ||
Pressão de operação para sistema hidráulico | Mpa | 7.5 | 8.5 | |
A GoodSense é uma empresa que se dedica ao design e manufaturação de empilhadeiras e outros equipamentos para transporte e manuseio de material. O nosso portfólio de equipamentos para armazém inclui empilhadeiras contrabalançadas, rebocadores, empilhadeiras retráteis, transpaleteiras, etc. O nosso objetivo é apenas um: auxiliar o cliente para operações fiáveis de manuseio, transporte e armazenamento de mercadorias. Temos ao nosso dispor uma linha completa de equipamentos de teste para garantir a qualidade máxima das nossas máquinas, sempre resguardando o seu nível de segurança. Na GoodSense oferecemos soluções eficazes para manejo e transporte de material para o assistir em tarefas em armazéns.