A empilhadeira lateral elétrica difere do modelo a diesel apenas no aspeto da fonte de energia. As empilhadeiras laterais eléctricas garantem manobras estáveis e seguras, tal como uma experiência confortável de condução. Os motores duais executam um desempenho excelente.
Detalhes



| Geral | |||||
| 1 | Modelo | FBS30 | |||
| 2 | Tipo de acionamento(Elétrico, Diesel, Gasolina, LPG) | Elétrico | |||
| 3 | Operador | Sentado | |||
| 4 | Capacidade de carga | kg | 3000 | ||
| 5 | Centro de carga | mm | 500 | ||
| Peso | |||||
| 6 | Peso de serviço | kg | 7235 | ||
| Pneus & chassi | |||||
| 7 | Pneu(pneumático, sólido, verde) | Pneumático | |||
| 8 | Número de rodas frente/trás(x = rodas de tração) | 2X/2 | |||
| 9 | Pneu dianteiro | 28×9-15-12PR | |||
| 10 | Pneu traseiro | 28×9-15-12PR | |||
| 11 | Largura de via, frente | S | mm | 1660 | |
| 12 | Largura de via, trás | P | mm | 1660 | |
| 13 | Distância entre eixos | L5 | mm | 2680 | |
| Dimensões | |||||
| 14 | Altura de elevação | h3 | mm | 3600 | |
| 15 | Tamanho dos garfos | C×L×E | C3×L×E | mm | 1070×125×45 |
| 16 | Inclinação de mastro | F/R | α/β | 。 | 4/6 |
| 17 | Altura de mastro abaixado | h1 | mm | 2420 | |
| 18 | Altura de elevação livre | h2 | mm | 125 | |
| 19 | Altura de mastro estendido | h4 | mm | 4255 | |
| 20 | Largura sobre garfos (exterior) | R | mm | 1060 | |
| 21 | Comprimento total | L | mm | 4400 | |
| 22 | Largura do mastro | B | mm | 2000 | |
| 23 | Largura total | B2 | mm | 3100 | |
| 24 | Altura da cabine de operador | h5 | mm | 2520 | |
| 25 | Altura da plataforma | h7 | mm | 930 | |
| 26 | Altura de pega auxiliar | mm | 1030 | ||
| 27 | Raio de giro mín. | Wa | mm | 4400 | |
| 28 | Raio de giro interior mín. | Wb | mm | 880 | |
| 29 | Distância ao solo(Inferior do mastro) | m1 | mm | 140 | |
| 30 | Distância ao solo(Inferior da estrutura) | h6 | mm | 142 | |
| 31 | Consola frontal | X | mm | 720 | |
| 32 | Consola traseira | L4 | mm | 860 | |
| Performance | |||||
| 33 | Velocidade deslocamento máx. (carga máxima/sem carga) | I | km/h | 12/13 | |
| 34 | Velocidade de elevação máx. (carga máxima/sem carga) | mm/s | 270/390 | ||
| 35 | Velocidade de descensão máx. (carga máxima/sem carga) | mm/s | 400/306 | ||
| 36 | Velocidade de remoção máx. (carga máxima/sem carga) | 93/92 | |||
| 37 | Capacidade de subir rampas máx. (carga máx.) | % | 15 | ||
| Potência | |||||
| 38 | Bateria (tensão/capacidade) | V/Ah | 80/500 | ||
| 39 | Dimensão da bateria | C×L×E | mm | 1289×488×755 | |
| 40 | Potência do motor | Deslocação (motor de tração) | Kw | 15 | |
| 41 | Elevação (motor de elevação) | Kw | 12 | ||
| 42 | Fabricante do controle | CURTIS | |||
| 43 | Tipo de controle | AC | |||
| Dados adicionais | |||||
| 44 | Pressão func. p/ sistema hidráulico | Mpa | 17.5 | ||
A GoodSense é uma empresa que se dedica ao design e manufaturação de empilhadeiras e outros equipamentos para transporte e manuseio de material. O nosso portfólio de equipamentos para armazém inclui empilhadeiras contrabalançadas, rebocadores, empilhadeiras retráteis, transpaleteiras, etc. O nosso objetivo é apenas um: auxiliar o cliente para operações fiáveis de manuseio, transporte e armazenamento de mercadorias. Temos ao nosso dispor uma linha completa de equipamentos de teste para garantir a qualidade máxima das nossas máquinas, sempre resguardando o seu nível de segurança. Na GoodSense oferecemos soluções eficazes para manejo e transporte de material para o assistir em tarefas em armazéns.