A empilhadeira todo terreno 4WD 3-3.5t usa pneumáticos off-road na roda da frente e roda de trás. O motor 54.9 kw Htz 4H50TIC possibilita uma deslocação a alta velocidade e desempenho estável, enquanto os eixos de tração podem ser seguidos por um diferencial de deslizamento limitado para melhor performance.
Esta empilhadeira de 4 rodas está equipada com caixa de engrenagem personalizada e eixo de tração. Tanto o 2WD e 4WD podem ser alterados por via de um interruptor electrónico. O 2WD economiza mais energia e é mais ecológico, por outro lado o 4WD é melhor para estradas acidentadas e não requer manutenção específica.
A empilhadeira 4WD 3-3.5t apresenta grande potência, fiabilidade e os discos de freio em banho de óleo nos 4 pneus são livres de manutenção.
DetalhesItem | FD30RT4 | FD35RT4 | Uni. | |
Desempenho | Combustível | Diesel | Diesel | |
Capacidade de carga | 3000 | 3500 | kg | |
Centro de carga | 500 | 500 | mm | |
Dimensões | Altura de elevação | 3000 | 3000 | mm |
Tamanho dos garfos | 1220×125×45 | 1220×125×50 | mm | |
Inclinação do mastro | 10°/12° | 10°/12° | ||
Comprimento à face dos garfos (sem garfo) | 3300 | 3305 | mm | |
Largura total | 1850 | 1850 | mm | |
Altura da cabine do operador | 2250 | 2250 | mm | |
Altura do mastro abaixado | 2230 | 2260 | mm | |
Altura do mastro estendido | 4245 | 4245 | mm | |
Consola frontal | 700 | 705 | mm | |
Distância ao solo mín. | 340 | 340 | mm | |
Raio de giro mín. | 4380 | 4380 | mm | |
Largura mínima do corredor | 3040 | 3040 | mm | |
Distância entre eixos | 1990 | 1990 | mm | |
Peso de serviço | 5700 | 5900 | kg | |
Performance | Velocidade máxima (sem carga/carga máxima) | 25/24 | 25/24 | km/h |
Velocidade de elevação máx. (sem carga/carga máxima) | 500/480 | 500/480 | mm/s | |
Velocidade máxima de descensão (sem carga/carga máxima) | 400/380 | 400/380 | mm/s | |
Capacidade de subir rampas | 30% | 30% | ||
Pneus | Vácuo | Vácuo | - | |
Pneu dianteiro | 405/70-20 14PR | 405/70-20 14PR | - | |
Pneu traseiro | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | - | |
Bateria | 12V/110AH CCA450A | 12V/110AH CCA450A | - | |
Sistema de transmissão | Número de engrenagens | F3R2 | F3R2 | - |
Transmissão | Conversor de torque hidráulico | Conversor de torque hidráulico | - | |
Freio | Discos banhados a óleo | Discos banhados a óleo | - | |
Freio de paragem | Freio mecânico | Freio mecânico | - | |
Diferencial | Diferencial de deslizamento limitado | Diferencial de deslizamento limitado | - | |
Roda de tração | 2WD/4WD | 2WD/4WD | - | |
Outros | Capacidade tanque combustível | 80 | 80 | L |
Capacidade do tanque hidráulico | 80 | 80 | L | |
A GoodSense é uma empresa que se dedica ao design e manufaturação de empilhadeiras e outros equipamentos para transporte e manuseio de material. O nosso portfólio de equipamentos para armazém inclui empilhadeiras contrabalançadas, rebocadores, empilhadeiras retráteis, transpaleteiras, etc. O nosso objetivo é apenas um: auxiliar o cliente para operações fiáveis de manuseio, transporte e armazenamento de mercadorias. Temos ao nosso dispor uma linha completa de equipamentos de teste para garantir a qualidade máxima das nossas máquinas, sempre resguardando o seu nível de segurança. Na GoodSense oferecemos soluções eficazes para manejo e transporte de material para o assistir em tarefas em armazéns.