A empilhadeira contrabalançada elétrica de 4 rodas apresenta um desempenho de estabilidade notável, fácil manobrabilidade, baixos custos de operação e vários tipos de aplicação. Esta é a escolha perfeita para empilhamento em espaços interiores e tarefas de empilhamento entre prateleiras.
Este tipo de empilhadeira é a melhor opção para clientes sem requisitos de espaços exíguos.
Fornecemos empilhadeiras contrabalançadas elétricas de 4 rodas de várias tonelagens para que possa escolher consoante os seus requisitos de operação.
Suporte de bateria
A altura máxima do suporta da bateria é de 190mm para acesso de carga rápido.
Controle
O controle apresenta freio regenerativo, freio de rampa e sistema de diagnóstico a bordo.
Sistema de transmissão
A colocação baixa da bateria diminui o centro de gravidade da unidade para maior estabilidade e eficácia de transmissão.
Sistema de direção
O eixo de direção conecta ao veículo e proporciona uma experiência de condução suave.
Modelo | FB15 | FB20 | FB30 | FB50-C2 | FB60-C2 | |||
Geral | Energia | Bateria | ||||||
Capacidade de carga | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | ||
Centro de carga | mm | 500 | ||||||
Peso de serviço | kg | 3280 | 4170 | 5100 | 7970 | 8460 | ||
Chassi | Tipo de pneu | Sólido | ||||||
Número de rodas x = rodas de direção (frente/trás) | 2X/2 | |||||||
Pneu dianteiro | 6.50-10 | 7.00-12 | 28×9-15 | 28×12.5-15 | ||||
Pneu traseiro | 5.00-8 | 18×7-8 | 7.00-12 | |||||
Largura de via, frente | mm | 890 | 960 | 1000 | 1280 | |||
Largura de fia, trás | 920 | 950 | 980 | 1190 | ||||
Distância entre eixos | 1420 | 1510 | 1700 | 2000 | ||||
Dimensões | Altura de elevação | 3000 | ||||||
Tam. garfo | C×L×E | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×150×50 | |||
Inclinação mastro | F/T | . | 6/12 | 6/9 | ||||
Altura mastro abaixado | mm | 1995 | 2070 | 2150 | 2330 | |||
Altura mastro estendido (com grelha) | 3940 | 4070 | 4175 | 4165 | ||||
Largura sobre garfos (exterior) | 240-970 | 240-1040 | 250-1100 | 300-1380 | ||||
Comp. à face dos garfos (sem/com garfos) | 2190/3110 | 2360/3430 | 2610/3680 | 3140/4210 | ||||
Largura total | 1090 | 1160 | 1230 | 1600 | ||||
Altura da cabine de operador | 2195 | 2240 | 2250 | 2255 | ||||
Altura de pega auxiliar | 1020 | 1000 | ||||||
Consola frontal | 420 | 465 | 480 | 579 | ||||
Raio de giro mín. | 2010 | 2075 | 2350 | 2817 | ||||
Distância ao solo (inferior do mastro) | 110 | 110 | 140 | 170 | ||||
Largura do corredor mín. | 2050 | 2250 | 2425 | 2955 | ||||
Largura de corredor de emp. Mín. | 3600 | 3740 | 4070 | 4670 | ||||
Performance | Velocidade máx. (carga máx./sem carga) | km/h | 13/14 | |||||
Velocidade de elevação (carga máxima/sem carga) | mm/s | 320/380 | 300/380 | 300/360 | 280/310 | 260/310 | ||
Velocidade de descensão(carga máxima/sem carga) | ≤600/≥300 | |||||||
Capacidade de subir rampas máx. (carga máx.) | % | 15 | ||||||
Energia | Bateria (Tensão /capacidade) | V/Ah | 48/400 | 48/560 | 80/500 | 80/700 | 80/800 | |
Tamanho bateria | C×L×E | mm | 970×530×685 | 980×515×810 | 1015×690×815 | 1195×840×755 | ||
Motor | Deslocação (motor de tração) | Kw | 8 | 11 | 15 | 11×2 | ||
Elevação (motor de elevação) | 8.6 | 8.6 | 12 | 12×2 | ||||
Tipo de controle | CURTIS AC | CURTIS AC |
A GoodSense é uma empresa que se dedica ao design e manufaturação de empilhadeiras e outros equipamentos para transporte e manuseio de material. O nosso portfólio de equipamentos para armazém inclui empilhadeiras contrabalançadas, rebocadores, empilhadeiras retráteis, transpaleteiras, etc. O nosso objetivo é apenas um: auxiliar o cliente para operações fiáveis de manuseio, transporte e armazenamento de mercadorias. Temos ao nosso dispor uma linha completa de equipamentos de teste para garantir a qualidade máxima das nossas máquinas, sempre resguardando o seu nível de segurança. Na GoodSense oferecemos soluções eficazes para manejo e transporte de material para o assistir em tarefas em armazéns.